Veðrið
Dato (UTC)ÆttVindmegi (kts.)Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
09-07 12.0911829VIS 25 km FEW 800ft BKN 1600ft 13,510,31013,4
09-07 11.0911627VIS 25 km FEW 800ft BKN 1600ft 13,610,61013,8
09-07 10.0911528VIS 25 km FEW 800ft BKN 1600ft 13,110,61013,9
09-07 09.0912225VIS 25 km FEW 800ft BKN 1600ft 12,810,61014,6
09-07 08.0912424VIS 25 km FEW 1000ft BKN 1500ft 12,310,31014,7
09-07 07.0912625VIS 25 km FEW 1200ft BKN 2000ft 12,110,01015,0
09-07 06.0912124VIS 25 km FEW 1200ft BKN 2800ft 11,89,71015,1
09-07 05.0912125VIS 25 km FEW 1500ft BKN 3500ft 11,69,71015,1
09-07 04.0912425VIS 24 km BKN 1600ft 11,59,71015,1
09-07 03.0912527VIS 27 km BKN 2600ft 11,69,91015,2
09-07 02.0912425VIS 22 km BKN 2200ft 11,610,01015,4
09-07 01.0911826VIS 17 km BKN 1400ft 11,510,11015,6
09-06 23.0912126VIS 18 km BKN 1100ft 11,510,11015,4
09-06 22.0912327VIS 15 km BKN 1100ft 11,710,11015,3
09-06 21.0912330VIS 20 km BKN 1100ft 11,810,01015,6
09-06 20.0911927VIS 18 km BKN 1200ft 11,910,01015,5
09-06 19.0911828VIS 10 km FEW 1200ft SCT 2200ft 11,99,81015,4
09-06 18.0911630VIS 10 km FEW 1300ft SCT 2200ft 12,19,71015,1
09-06 17.0911931VIS 10 km FEW 1300ft SCT 2200ft 12,49,91014,8
09-06 16.0912330VIS 18 km FEW 1300ft BKN 1700ft 12,810,11015,1
09-06 15.0912333VIS 18 km FEW 1400ft BKN 1900ft 12,910,31015,0
09-06 14.0911930VIS 18 km FEW 1500ft BKN 1900ft 12,510,01015,7
09-06 13.5912130VIS 18 km FEW 1500ft BKN 1900ft 12,59,91015,8
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her